基本情報
(2025年3月31日現在)
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
剰余金の配当および中間配当 | 剰余金の配当は毎年3月31日現在の株主に、また中間配当を行う場合は毎年9月30日現在の株主にそれぞれお支払いします。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
公告方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載いたします。 |
証券コード | 9319 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
発行済株式数 | 19,064,897株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 16,566名 |
所有者別構成
(2025年3月31日現在)

大株主の状況
(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,022 | 5.52 |
2 | 株式会社京都銀行 | 850 | 4.59 |
3 | 株式会社滋賀銀行 | 820 | 4.43 |
4 | 安田倉庫株式会社 | 800 | 4.32 |
5 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 774 | 4.18 |
6 | みずほ信託銀行株式会社 | 756 | 4.08 |
7 | 日本生命保険相互会社 | 664 | 3.59 |
8 | 戸田建設株式会社 | 545 | 2.94 |
9 | 京都中央信用金庫 | 515 | 2.78 |
10 | 中央倉庫従業員持株会 | 381 | 2.06 |
(注)
- 持株数の千株未満は切捨てております。
- 持株比率は自己株式(560,369株)を控除して計算しております。